Resumo da Encomenda
O seu Carrinho está atualmente vazio.
Produtos
0
0,00€ EUR
Envio
0,00€ EUR
Total
0,00€ EUR
Os custos de envio serão calculados na finalização da compra.
Avançar para o Checkout
Ir para o carrinho
- Início
- Produtos
- Equipamentos
- Escumadores
- Escumadores completos
- Octopus Regal series
|
Octopus Regal series
Descrição
| Produto | Molhado/Seco | Potência da bomba | Diâmetro do copo | Diâmetro do pescoço | Pegada | Altura | Tamanho de saída | Volume do tanque | |||||||
| C | mm | polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | polegada | L | US Gal | |||||
| Regal 150-S | Molhado | 25 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 230 | 190 | 9.1 | 7,5 | 582 | 22,90 | ø40mm (1-1/4″) | 800 | 211 |
| Regal 200-S | Molhado | 40 | 200 | 7,9 | 120 | 4,7 | 295 | 245 | 11.6 | 9,7 | 600 | 23,60 | ø50mm (1-1/2″) | 1500 | 396 |
| Regal 250-S | Molhado | 70 | 250 | 9,9 | 140 | 5,5 | 350 | 295 | 13.8 | 11.6 | 620 | 24,40 | ø50mm (1-1/2″) | 2400 | 634 |
| Regal 300-S | Molhado | 70 | 300 | 11.8 | 170 | 6.7 | 385 | 330 | 15.2 | 13.0 | 650 | 25,60 | ø50mm (1-1/2″) | 2800 | 739 |
Controle aprimorado
Com o controlador VarioS, os usuários podem controlar as taxas de fluxo selecionando entre cinco configurações de velocidade predefinidas, indicadas por cinco LEDs acesos. Um modo de alimentação de 15 ou 60 minutos também pode ser ativado ou desativado (com o toque de um botão).
Além disso, seu difusor giratório em espiral permite que os usuários ajustem a orientação da saída de ar horizontalmente ou verticalmente (para cima ou para baixo), dependendo de suas necessidades.
Em condições normais de uso, a bomba VarioS é um produto com uma expectativa de vida útil de 10 anos .
Ver UNBOXING