| Nome do modelo | XF330 | XF350 |
| Consumo de energia | 5-35W | 5-52W |
| Quociente de vazão | 9.000 L / H (2.377 US Gal / H) | 20.000 L / H (5.283 US Gal / H) |
| Adequado para aquário | 100-500L / 26-132 US Gal | 300-3,000L / 79-792 US Gal |
| Carregador | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz |
| Dimensão | L265 x W65 x H34mm L10.4 x L2.6 x H1.3 polegada |
L325 x L75 x H75mm L12.8 x W3x H1.5 polegada |
| Peso (unidade de bomba) | 575 g / 20,3 oz | 645g / 22.8oz |
| Cabo: bomba para o controlador | 3m / 9,8 pés | 3m / 9,8 pés |
| Cabo: PSU para o controlador | 1,5 m / 4,9 pés | 1,5 m / 4,9 pés |
| Espessura do vidro: padrão | 15 mm / 0.59 polegada | 20 mm / 0,79 pol |
| Espessura do vidro: Reforço | 20 mm / 0,79 pol | 25 mm / 0,98 polegada |